Standings
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A大学 | 90 | 3 | 19 | 3 |
| 2 | 明治学院大学 | 6 | 2 | 11 | 5 |
| 3 | 東京大学 | 3 | 3 | 14 | -1 |
| 4 | 獨協大学 | 1 | 2 | 11 | -1 |
| 5 | 明治大学 | 1 | 3 | 12 | -4 |
| 6 | 中央大学 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 9 | 3 | 19 | 14 |
| 2 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 22 | 12 |
| 3 | 法政大学 | 6 | 3 | 14 | -1 |
| 4 | 一橋大学 | 2 | 4 | 15 | -6 |
| 5 | 横浜国立大学 | 1 | 3 | 8 | -6 |
| 6 | 立教大学 | 1 | 3 | 11 | -13 |
更新日:2025.9.15
