Standings
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | ||||
| 2 | 慶應義塾大学 | ||||
| 3 | 獨協大学 | ||||
| 4 | 中央大学 | ||||
| 5 | 明治大学 | ||||
| 6 | 成蹊大学 | ||||
| 2 | 明治学院大学 | 1 | 1 | 6 | +1 |
| 3 | 日本体育大学 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 1 | 法政大学 | 3 | 1 | 8 | +4 |
| 4 | 一橋大学 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 青山学院大学 | |||||
| 学習院大学 |
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | ||||
| 2 | 慶應義塾大学 | ||||
| 3 | 獨協大学 | ||||
| 4 | 中央大学 | ||||
| 5 | 明治大学 | ||||
| 6 | 成蹊大学 | ||||
| 2 | 明治学院大学 | 1 | 1 | 6 | +1 |
| 3 | 日本体育大学 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 1 | 法政大学 | 3 | 1 | 8 | +4 |
| 4 | 一橋大学 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 青山学院大学 | |||||
| 学習院大学 |